Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-Kansa 100-chiller imkessaħ bl-ilma-tunnellata, b'kapaċità ta' tkessiħ ta' 400kW, jikkonsisti f'kompressur ta'-effiċjenza għolja, qoxra-u-evaporatur, kondensatur, u valv ta' espansjoni, immuntati fuq qafas miftuħ. Dan il-mudell jeħtieġ torri tat-tkessiħ estern u pompa tal-ilma għat-tħaddim. Minħabba l--dissipazzjoni tas-sħana mkessħa bl-ilma tagħha, hija adattata għal ambjenti ta'-temperatura għolja u umdità-għola, mhux affettwata mit-temperatura ambjentali esterna, u żżomm effiċjenza għolja tat-tkessiħ waqt tħaddim fit-tul.
Mistoqsijiet Frequenti
| Oġġett / Mudell | ICS-20W | ICS-25W | ICS-30W | ICS-40W | ICS-50W | ||
| Kapaċità tat-tkessiħ | kW | 66.0 | 88.0 | 98.0 | 128.0 | 160.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110.0 | 137.6 | ||
| Sors tal-enerġija | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Kompressur | Kwantità | nett | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Input ta' enerġija | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | |
| Kurrenti | A | 28.8 | 33.0 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
| Kondensatur | Tip | Tip ta 'qoxra u tubu | |||||
| Rata tal-fluss tal-ilma | m³ /h | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
| Daqs tal-pajp tal-ilma | DN | 50 | 65 | ||||
| Evaporatur | Tip | Tip ta 'qoxra u tubu | |||||
| Rata tal-fluss tal-ilma | m³ /h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
| Daqs tal-pajp tal-ilma | DN | 50 | 65 | ||||
| Storbju | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| Piż | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
| Dimensjoni | Tul | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Wisa' | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Għoli | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Oġġett / Mudell | ICS-60W | ICS-75W | ICS-100W | ICS-125W | ICS-150W | ||
| Kapaċità tat-tkessiħ | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 10 ³ kcal/h | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344.0 | 412.8 | ||
| Sors tal-enerġija | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Kompressur | Kwantità | nett | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Input ta' enerġija | kW | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83.0 | 99.6 | |
| Kurrenti | A | 77.0 | 89.5 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | |
| Kondensatur | Tip | Tip ta 'qoxra u tubu | |||||
| Rata tal-fluss tal-ilma | m³ /h | 42.0 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
| Daqs tal-pajp tal-ilma | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Evaporatur | Tip | Tip ta 'qoxra u tubu | |||||
| Rata tal-fluss tal-ilma | m³ /h | 33.7 | 41.3 | 55.0 | 68.8 | 82.6 | |
| Daqs tal-pajp tal-ilma | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Storbju | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Piż | kg | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
| Dimensjoni | Lenth | mm | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| Wisa' | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
| Għoli | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Innovazzjoni teknoloġika
Qatt ma nieqfu ninnovaw...






Iffrankar qawwi tal-enerġija
-iffrankar ħafna ta' enerġija!






Kontroll tal-kwalità
Kull dettall, aħna metikolużi...






Teknoloġija ta 'preċiżjoni
It-teknoloġija ta 'preċiżjoni tagħmel il-prodotti aħjar






It-tags Popolari: 100 tunnellata ilma-chiller imkessaħ, iċ-Ċina 100 tunnellata ilma-manifatturi ta 'chiller imkessaħ, fornituri, fabbrika
