Deskrizzjoni tal-Prodott
Skont in-numru ta' kompressuri, il-chiller mkessaħ bl-ilma ta' 40-tunnellata-huwa disponibbli f'żewġ mudelli: mudell ta' 4-kompressuri jew mudell ta' 2-kompressuri. Il-kompressuri huma kompressuri scroll, li jużaw teknoloġija ġdida – valv tal-egżost li jżomm f'wiċċ l-ilma-l-arja. Meta t-tagħbija tas-sistema tinbidel, il-valv ta 'l-exhaust li jżomm f'wiċċ l-arja jaġġusta awtomatikament, jevita frizzjoni iebsa u jnaqqas b'mod effettiv il-ħoss tal-kompressur. Dan inaqqas il-livell tal-ħoss tal-chiller b'1-2 decibels. Il-pompi ta 'l-ilma kollha huma pompi ċentrifugali ta' l-istainless steel siekta, b'impellers li fihom konnessjonijiet ta 'xaft flessibbli u molol li jassorbu x-xokkijiet. Fl-aħħarnett, siġilli mekkaniċi ta 'kwalità għolja u ċrieki tas-siġillar inaqqsu aktar il-ħoss tal-pompa b'1-2 decibels meta mqabbla ma' pompi ordinarji.
|
Mudell/Oġġetti |
ICW-50 |
||
|
Kapaċità tat-tkessiħ |
kW |
152.0 |
|
|
10³ kcal/h |
130.7 |
||
|
Sors tal-enerġija |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Input ta 'enerġija totali |
kW |
32.6 |
|
|
Kurrent nominali |
A |
68.0 |
|
|
Kompressur |
Tip |
Scroll tip |
|
|
Input tal-enerġija |
kW |
29.6 |
|
|
Kwantità |
nett |
4 |
|
|
Kondensatur |
Tip |
qoxra u tubu |
|
|
Max. Agħfas. |
bar |
45 |
|
|
Rata tal-fluss tal-ilma |
m³/h |
26.1 |
|
|
Daqs tal-pajp tal-ilma |
DN |
65 |
|
|
Evaporatur |
Tip |
Qoxra u tubu li ma jissaddadx (tubu tal-iskambju tas-sħana li ma jissaddadx) |
|
|
Press tal-ilma. |
bar |
16 |
|
|
Pompa |
Tip |
Tip ċentrifugali ta 'l-istainless steel |
|
|
Kap |
m |
26 |
|
|
Qawwa |
kW |
3.0 |
|
|
Rata tal-fluss |
m³/h |
32.7 |
|
|
Kapaċità tat-tank |
L |
70 |
|
|
Daqs tal-pajp tal-ilma |
DN |
65 |
|
|
Protezzjoni |
Pressjoni, tagħbija żejda, Kontra l-iffriżar, Dewmien, Temperatura żejda, Protezzjoni tal-fluss |
||
|
Storbju |
db(A) |
66 |
|
|
Piż |
kg |
1200 |
|
|
Dimensjonijiet (L * W * H) |
mm |
3000*1200*1845 |
|
|
Dimensjonijiet tal-pakkett |
mm |
3260*1300*2200 |
|
|
Piż gross |
kg |
1320 |
|

FAQ
| Oġġett / Mudell | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Kapaċità tat-tkessiħ | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/h | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Sors tal-enerġija | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Input ta 'enerġija totali | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Kurrent nominali | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Qawwa tal-kompressur | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Pompa | Input tal-enerġija | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Kap | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Ilma li jkessaħ | Rata tal-fluss | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Daqs tal-pajp tal-ilma | DN | 25 | 40 | ||||||
| Ilma mkessaħ | Rata tal-fluss | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Daqs tal-pajp tal-ilma | DN | 25 | 40 | ||||||
| Kapaċità tat-tank | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Storbju | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Piż | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Dimensjoni | Lenth | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Wisa' | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Għoli | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Oġġett / Mudell | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Kapaċità tat-tkessiħ | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Sors tal-enerġija | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Input ta 'enerġija totali | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Kurrent nominali | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Qawwa tal-kompressur | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Pompa | Input tal-enerġija | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Kap | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Ilma li jkessaħ | Rata tal-fluss | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Daqs tal-pajp tal-ilma | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Ilma mkessaħ | Rata tal-fluss | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Daqs tal-pajp tal-ilma | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Kapaċità tat-tank | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Storbju | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Piż | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Dimensjoni | Lenth | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Wisa' | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Għoli | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Innovazzjoni teknoloġika
Qatt ma nieqfu ninnovaw...






Iffrankar qawwi tal-enerġija
Iffrankar ta'-enerġija!






Kontroll tal-kwalità
Kull dettall, aħna metikolużi...






Teknoloġija ta 'preċiżjoni
It-teknoloġija ta 'preċiżjoni tagħmel il-prodotti aħjar






It-tags Popolari: Chiller imkessaħ bl-ilma ta '40 tunnellata, iċ-Ċina manifatturi ta' chiller imkessaħ bl-ilma ta '40 tunnellata, fornituri, fabbrika

